AKUMULIATORIAI (atsidaro atskirame naršyklės lange)
PADANGOS:
Zeetex ICE PLUS S100
MODELIS | ICE PLUS S100 |
---|---|
PLOTIS | 195 |
AUKŠTIS | 65 |
SKERSMUO | R15 |
APKROVOS INDEKSAS | 91 |
GREIČIO INDEKSAS | H: iki 210km/h |
GAMINTOJAS | ZEETEX |
Zeetex ICE PLUS S100
MODELIS | ICE PLUS S100 |
---|---|
PLOTIS | 205 |
AUKŠTIS | 55 |
SKERSMUO | R16 |
APKROVOS INDEKSAS | 91 |
GREIČIO INDEKSAS | H: iki 210km/h |
GAMINTOJAS | ZEETEX |
TOYO OBSERVE GSI-5 XL
MODELIS | OBGS5 |
---|---|
PLOTIS | 205 |
AUKŠTIS | 55 |
SKERSMUO | R16 |
APKROVOS INDEKSAS | 94 |
GREIČIO INDEKSAS | Q: iki 160km/h |
GAMINTOJAS | Toyo |
TOYO OBSERVE GSI-5
MODELIS | OBGS5 |
---|---|
PLOTIS | 195 |
AUKŠTIS | 65 |
SKERSMUO | R15 |
APKROVOS INDEKSAS | 91 |
GREIČIO INDEKSAS | Q: iki 160km/h |
GAMINTOJAS | Toyo |
Yokohama W.DRIVE V905
MODELIS | V905 |
---|---|
PLOTIS | 195 |
AUKŠTIS | 65 |
SKERSMUO | R15 |
APKROVOS INDEKSAS | 91 |
GREIČIO INDEKSAS | H: iki 210km/h |
GAMINTOJAS | Yokohama |
Yokohama W.DRIVE V905
MODELIS | V905 |
---|---|
PLOTIS | 205 |
AUKŠTIS | 55 |
SKERSMUO | R16 |
APKROVOS INDEKSAS | 91 |
GREIČIO INDEKSAS | T: iki 190km/h |
GAMINTOJAS | Yokohama |
Yokohama ICEGUARD 50
MODELIS | IG50 |
---|---|
PLOTIS | 215 |
AUKŠTIS | 65 |
SKERSMUO | R16 |
APKROVOS INDEKSAS | 98 |
GREIČIO INDEKSAS | Q: iki 160km/h |
GAMINTOJAS | Yokohama |